بطولة إيطاليا (الدورة 16): النتائج والترتيب - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 16:

– الجمعة

إمبولي – تورينو 0 – 1

– السبت

كالياري – أتالانتا 0 – 1

أودينيزي – نابولي 1 – 3

يوفنتوس – فينيتسيا 2 – 2

– الأحد

ليتشي – مونتسا 2 – 1

بولونيا – فيورنتينا 1 – 0

بارما – فيرونا 2 – 3

كومو – روما 2 – 0

ميلان – جنوى 0 – 0

– الاثنين

(20:45) لاتسيو – إنتر

الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

1. أتالانتا 16 12 1 3 39 17 37

2. نابولي 16 11 2 3 24 11 35

3. إنتر 14 9 4 1 34 15 31

4. فيورنتينا 15 9 4 2 28 11 31

5. لاتسيو 15 10 1 4 30 17 31

6. يوفنتوس 16 6 10 0 26 12 28

7. بولونيا 15 6 7 2 21 18 25

8. ميلان 15 6 5 4 24 16 23

9. أودينيزي 16 6 2 8 19 25 20

10. إمبولي 16 4 7 5 14 16 19

11. تورينو 16 5 4 7 17 20 19

12. روما 16 4 4 8 18 23 16

13. جنوى 16 3 7 6 13 24 16

14. ليتشي 16 4 4 8 10 27 16

15. بارما 16 3 6 7 23 28 15

16. كومو 16 3 6 7 18 28 15

17. فيرونا 16 5 0 11 21 39 15

18. كالياري 16 3 5 8 15 26 14

19. مونتسا 16 1 7 8 14 21 10

20. فينيتسيا 16 2 4 10 15 29 10

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق