أسواق
الجمعة 06 ديسمبر 2024 - 01:26 م 12/6/2024 1:26:00 PM
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3685 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4200 | الى | 4222 |
سعر الذهب عيار 22 | 3850 | الى | 3871 |
سعر الذهب عيار 21 | 3675 | الى | 3695 |
سعر الذهب عيار 18 | 3150 | الى | 3167 |
سعر الذهب عيار 14 | 3450 | الى | 2463 |
سعر الذهب عيار 12 | 2100 | الى | 2111 |
الاونصة | 2637$ | الى | 2637$ |
سعر الجنيه الذهب | 29400 | الى | 29560 |
0 تعليق