في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.8042 – 11.394
1 دولار أمريكي 9.3991 – 10.9233
1 دولار كندي 6.5385 – 7.5987
1 جنيه إسترليني 11.808 – 13.722
1 جنيه جبل طارق 11.808 – 13.722
1 فرنك سويسري 10.515 – 12.221
1 ريال سعودي 2.5022 – 2.908
1 دينار كويتي 30.517 – 35.465
1 درهم إماراتي 2.5589 – 2.9739
1 ريال قطري 2.5782 – 2.9962
1 دينار بحريني 24.911 – 28.951
100 ين ياباني 5.9962 – 6.9686
1 ريال عماني 24.414 – 28.372
0 تعليق