نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة معيار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) - ترند نيوز, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً
23 ديسمبر 2024 09:30 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة معيّار إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 1446/06/21هـ، الموافق 22/12/2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة حسب النظام الأساس للشركة. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المجمعة - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-21 الموافق 2024-12-22 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
نسبة الحضور | 64.16% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع الأعضاء التالي أسماؤهم ولم يتغيب أحد: 1- المهندس/ سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب (رئيس مجلس الإدارة). 2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب). 4- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة). 5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة). |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة). 2- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في تاريخ 23/12/2024 ومدتها أربعة سنوات وتنتهي في تاريخ 22/12/2028، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم : 1. الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي. 2. الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي. 3. المهندس/ بدر ناصر محمد التركي. 4. الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع. 5. الأستاذ/ أحمد سليمان عبد الله الحمدان. 2- تم الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. |
0 تعليق