في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 20 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.7845 – 11.3711
1 دولار أمريكي 9.4263 – 10.9549
1 دولار كندي 6.5501 – 7.6123
1 جنيه إسترليني 11.791 – 13.703
1 جنيه جبل طارق 11.788 – 13.7
1 فرنك سويسري 10.502 – 12.206
1 ريال سعودي 2.5078 – 2.9144
1 دينار كويتي 30.585 – 35.545
1 درهم إماراتي 2.5664 – 2.9826
1 ريال قطري 2.5857 – 3.0051
1 دينار بحريني 24.983 – 29.035
100 ين ياباني 6.0082 – 6.9826
1 ريال عماني 24.477 – 28.447
0 تعليق