أسواق
الأحد 15 ديسمبر 2024 - 09:43 ص 12/15/2024 9:43:54 AM
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3810 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4342 | الى | 4365 |
سعر الذهب عيار 22 | 3981 | الى | 4002 |
سعر الذهب عيار 21 | 3800 | الى | 3820 |
سعر الذهب عيار 18 | 3257 | الى | 3274 |
سعر الذهب عيار 14 | 2533 | الى | 2546 |
سعر الذهب عيار 12 | 2171 | الى | 2182 |
الاونصة | 2648$ | الى | 2648$ |
سعر الجنيه الذهب | 30400 | الى | 30560 |
0 تعليق