أسواق
الخميس 12 ديسمبر 2024 - 09:44 ص 12/12/2024 9:44:50 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3850 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4388 | الى | 4411 |
سعر الذهب عيار 22 | 4022 | الى | 4043 |
سعر الذهب عيار 21 | 3840 | الى | 3860 |
سعر الذهب عيار 18 | 3291 | الى | 3308 |
سعر الذهب عيار 14 | 2560 | الى | 2573 |
سعر الذهب عيار 12 | 2194 | الى | 2205 |
الاونصة | 2717$ | الى | 2718$ |
سعر الجنيه الذهب | 30720 | الى | 30880 |
0 تعليق