بطولة إسبانيا لكرة القدم.. نتائج وترتيب الجولة الـ 16 - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي النتائج والترتيب في الجولة الـ 16 من بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الجمعة

سلتا فيغو – ريال مايوركا 2 – 0

السبت

لاس بالماس – بلد الوليد 2 – 1

ريال بيتيس – برشلونة 2 – 2

فالنسيا – رايو فايكانو 0 – 1

جيرونا – ريال مدريد 0 – 3

الأحد

ليغانيس – ريال سوسييداد 0 – 3

أتلتيك بلباو – فياريال 2 – 0

أوساسونا – ألافيس 2 – 2

أتلتيكو مدريد – إشبيلية 4 – 3

الإثنين

خيتافي – إسبانيول 1 – 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

  1. برشلونة 17 12 2 3 50 19 38
  2. ريال مدريد 16 11 3 2 34 13 36
  3. أتلتيكو مدريد 16 10 5 1 30 11 35
  4. أتلتيك بلباو 17 9 5 3 26 15 32
  5. فياريال 15 7 5 3 27 25 26
  6. ريال سوسييداد 16 7 3 6 16 11 24
  7. أوساسونا 16 6 6 4 22 25 24
  8. ريال مايوركا 17 7 3 7 16 20 24
  9. جيرونا 16 6 4 6 22 23 22
  10. سلتا فيغو 16 6 3 7 25 27 21
  11. ريال بيتيس 16 5 6 5 18 20 21
  12. رايو فايكانو 15 5 4 6 15 16 19
  13. إشبيلية 16 5 4 7 17 23 19
  14. لاس بالماس 16 5 3 8 22 27 18
  15. خيتافي 16 3 7 6 11 13 16
  16. ألافيس 16 4 3 9 18 27 15
  17. ليغانيس 16 3 6 7 14 23 15
  18. إسبانيول 15 4 1 10 15 28 13
  19. فالنسيا 14 2 4 8 13 22 10
  20. بلد الوليد 16 2 3 11 11 34 9
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق