نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة الكابلات السعودية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين - ترند نيوز, اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً
10 ديسمبر 2024 09:03 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن الانتهاء من إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمنعقدة بتاريخ 26/12/1443هـ الموافق 25/07/2022م. |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1445-09-14 الموافق 2024-03-24 |
عدد الاسهم المباعة | 10247 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 777,418.88 |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 76 |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1446-06-09 الموافق 2024-12-10 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم | في حال عدم استلام المبالغ المستحقة أو في حال وجود أي استفسارات اخرى نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: رقم الهاتف: 0126087500 البريد الإلكتروني: |
معلومات اضافية | تود شركة الكابلات السعودية أن توضح لمساهميها الكرام أن سبب التأخير في إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين في الوقت المحدد، نتيجة التأخر في بيع كسور الأسهم بسبب تعليق السهم عن التداول حيث تم رفع تعليق السهم عن التداول بتاريخ 21/03/2024م وقد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم بتاريخ 24/03/2024م ونظراً لوجوب اجراء تحديث بيانات الشركة لدى الوسيط المالي في فترة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتغير رئيس المجلس المصرح له بالتوقيع لعدد من المرات تم التأخر في الإجراءات، ومن ثَم تم تحويل المبالغ لحساب الشركة بعد الانتهاء من تحديث البيانات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة، وسيتم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين اليوم بتاريخ 10/12/2024م. |
0 تعليق