أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة فرنسا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 14
– الجمعة
ليل – بريست 3 – 1
أوكسير – باريس سان جرمان 0 – 0
- السبت
موناكو – تولوز 2 – 0
نيس – لوهافر 2 – 1
أنجيه – ليون 0 – 3
- الأحد
لنس – مونبلييه 2 – 0
ستراسبورغ – رينس 0 – 0
نانت – رين 1 – 0
سانت اتيان – مرسيليا 0 – 2
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
- باريس سان جرمان 14 10 4 0 37 11 34
- مرسيليا 14 9 2 3 31 17 29
- موناكو 14 9 2 3 24 12 29
- ليل 14 7 5 2 24 14 26
- ليون 14 7 4 3 26 17 25
- نيس 14 6 5 3 26 17 23
- لنس 14 6 5 3 17 12 23
- أوكسير 14 6 2 6 21 21 20
- رينس 14 5 4 5 20 18 19
- تولوز 14 5 3 6 15 16 18
- بريست 14 5 1 8 20 26 16
- رين 14 4 2 8 18 20 14
- نانت 14 3 5 6 16 20 14
- ستراسبورغ 14 3 5 6 22 27 14
- أنجيه 14 3 4 7 14 24 13
- سانت اتيان 14 4 1 9 11 32 13
- لوهافر 14 4 0 10 11 26 12
- مونبلييه 14 2 2 10 13 36 8
0 تعليق