يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وذلك عقب سلسلة ارتفاعات طفيفة واستقرار شهدها خلال الفترة الماضية، ليسجل سعره في المركزي نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 | ||
---|---|---|
البنوك العاملة في مصر | شراء | بيع |
البنك المركزي | 49.15 جنيه | 49.28جنيه |
البنك الأهلي المصري | 49.14 جنيه | 49.24 جنيه |
بنك مصر | 49.14 جنيه | 49.24 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.18 جنيه | 49.28 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.23 جنيه | 49.32 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 49.14 جنيه | 49.24 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.18 جنيه | 49.28 جنيه |
كريدي أجريكول | 49.16 جنيه | 49.26 جنيه |
0 تعليق